020203大数据与会计自考专科
时间:2025-03-30 来源: 阅读:次
020203 大数据与会计自考专科专业计划
主考院校:河南财经政法大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学习形式 | 考试形式 | 考试时间 |
免考 | 00018 | 计算机应用基础 | 无 | 免考 | 证书免考 |
免考 | 00018 | 计算机应用基础(实践) | 无 | 免考 | 证书免考 |
1 | 15042 | 思想道德与法治 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
5 | 04729 | 大学语文 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
6 | 00020 | 高等数学(一) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
7 | 00041 | 基础会计学 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
10 | 00067 | 财务管理学 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
11 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
12 | 00144 | 企业管理概论 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
13 | 00146 | 中国税制 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
14 | 00155 | 中级财务会计 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
15 | 00156 | 成本会计 | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
16 | 00157 | 管理会计(一) | 网上学习+学习资料 | 笔试考试 | 4月或10月 |
- 上一篇:050102现代文秘专业自考专科
- 下一篇:020201工商企业管理自考专科